Cuaca & Kondisi Udara

Prakiraan wilayah desa, kondisi saat ini, serta kualitas udara dalam satu halaman.

Cuaca Saat Ini21.1°CBerawan Tebal · 07:45 WITA
Rentang Suhu Hari Ini18–24°CKelembapan 64–99%
Angin4.7 km/jamArah Tenggara
Kualitas Udara PM2.543.5 µg/m³Sedang

Informasi Wilayah

Lokasi mengikuti identitas desa.

DesaJeruk Manis
KecamatanSikur
KabupatenLombok Timur
ProvinsiNusa Tenggara Barat
Kode Wilayah5203042012
Zona WaktuWITA
Prakiraan BMKG diperbarui: 16 November 2026, 20.00 WITA

Kondisi Udara

Informasi kualitas udara untuk wilayah desa.

SedangPM2.5 43.5 µg/m³

Kelompok sensitif sebaiknya memperhatikan kondisi saat beraktivitas lama di luar ruang.

Baik
Sedang
Tidak Sehat
Sangat Tidak Sehat
Berbahaya
AQI83
PM1044.7µg/m³
Ozon (O3)50µg/m³
UV Index0.8
NO29.3µg/m³
SO23.6µg/m³

Kualitas udara merupakan perkiraan wilayah dan dapat berbeda pada titik tertentu.

Hari Ini · Selasa, 17 November 2026

Prakiraan cuaca per tiga jam dari BMKG.

WaktuCuacaSuhuKelembapanAnginArahAwanJarak Pandang
08:00 Cerah Berawan 21°C 93% 3.1 km/jam SE 83%
11:00 Berawan 22°C 86% 8.9 km/jam S 94%
14:00 Hujan Sedang 24°C 64% 18.5 km/jam S 100%
17:00 Hujan Ringan 20°C 99% 3.1 km/jam SE 100%
20:00 Kabut/Asap 18°C 97% 2 km/jam NE 96%
23:00 Kabut/Asap 18°C 94% 1.4 km/jam NE 98%

Besok · Rabu, 18 November 2026

Prakiraan cuaca per tiga jam dari BMKG.

WaktuCuacaSuhuKelembapanAnginArahAwanJarak Pandang
02:00 Kabut/Asap 19°C 93% 1.2 km/jam E 100%
05:00 Udara Kabur 19°C 94% 1.5 km/jam E 96%
08:00 Cerah 20°C 94% 4.7 km/jam SE 48%
11:00 Cerah Berawan 23°C 83% 6.3 km/jam SE 66%
14:00 Hujan Ringan 23°C 64% 6.8 km/jam S 83%
17:00 Berawan 20°C 98% 18.5 km/jam SE 94%
20:00 Berawan 19°C 99% 3.1 km/jam SE 91%
23:00 Cerah 19°C 94% 1.2 km/jam E 52%

Lusa · Kamis, 19 November 2026

Prakiraan cuaca per tiga jam dari BMKG.

WaktuCuacaSuhuKelembapanAnginArahAwanJarak Pandang
02:00 Kabut/Asap 19°C 94% 1.4 km/jam NE 65%
05:00 Kabut/Asap 19°C 92% 1.5 km/jam NE 62%
08:00 Udara Kabur 20°C 96% 5.6 km/jam SE 59%
11:00 Hujan Ringan 20°C 95% 5.6 km/jam SE 97%
14:00 Hujan Ringan 20°C 96% 4.5 km/jam S 100%
17:00 Hujan Sedang 19°C 99% 4.5 km/jam S 100%
20:00 Hujan Sedang 19°C 99% 2.8 km/jam E 84%
23:00 Udara Kabur 19°C 95% 2.8 km/jam E 75%
Sumber data: BMKG dan layanan kualitas udara.