Desa Jeruk Manis

Kec. Sikur, Kab. Lombok Timur
Prov. Nusa Tenggara Barat

Loading

DESA WISATA

Hari Libur Nasional

Hari Buruh Internasional / Pekerja

  • Hari
  • Jam
  • Menit
  • Detik
Info
Selamat datang di Website Resmi Desa Jeruk Manis Kecamatan Sikur Kabupaten Lombok Timur Provinsi Nusa Tenggara Barat

STATISTIK

Jumlah dan Persentase Penduduk Berdasarkan Aktivitas atau Jenis Pekerjaannya di Desa Jeruk Manis, 2025

Jumlah dan Persentase Penduduk Berdasarkan Aktivitas atau Jenis Pekerjaannya di Desa Jeruk Manis, 2025

No Kelompok Jumlah Laki-laki Perempuan
Jiwa% Jiwa% Jiwa%
1 BELUM/TIDAK BEKERJA 845 34,05% 445 17,93% 400 16,12%
2 MENGURUS RUMAH TANGGA 474 19,10% 0 0,00% 474 19,10%
3 PELAJAR/MAHASISWA 220 8,86% 124 5,00% 96 3,87%
4 PENSIUNAN 2 0,08% 1 0,04% 1 0,04%
5 PEGAWAI NEGERI SIPIL (PNS) 6 0,24% 5 0,20% 1 0,04%
6 TENTARA NASIONAL INDONESIA (TNI) 0 0,00% 0 0,00% 0 0,00%
7 KEPOLISIAN RI (POLRI) 0 0,00% 0 0,00% 0 0,00%
8 PERDAGANGAN 2 0,08% 0 0,00% 2 0,08%
9 PETANI/PEKEBUN 610 24,58% 448 18,05% 162 6,53%
10 PETERNAK 15 0,60% 15 0,60% 0 0,00%
11 NELAYAN/PERIKANAN 1 0,04% 1 0,04% 0 0,00%
12 INDUSTRI 1 0,04% 0 0,00% 1 0,04%
13 KONSTRUKSI 0 0,00% 0 0,00% 0 0,00%
14 TRANSPORTASI 0 0,00% 0 0,00% 0 0,00%
15 KARYAWAN SWASTA 2 0,08% 2 0,08% 0 0,00%
16 KARYAWAN BUMN 0 0,00% 0 0,00% 0 0,00%
17 KARYAWAN BUMD 0 0,00% 0 0,00% 0 0,00%
18 KARYAWAN HONORER 4 0,16% 1 0,04% 3 0,12%
19 BURUH HARIAN LEPAS 93 3,75% 60 2,42% 33 1,33%
20 BURUH TANI/PERKEBUNAN 69 2,78% 45 1,81% 24 0,97%
21 BURUH NELAYAN/PERIKANAN 0 0,00% 0 0,00% 0 0,00%
22 BURUH PETERNAKAN 1 0,04% 0 0,00% 1 0,04%
23 PEMBANTU RUMAH TANGGA 1 0,04% 0 0,00% 1 0,04%
24 TUKANG CUKUR 0 0,00% 0 0,00% 0 0,00%
25 TUKANG LISTRIK 0 0,00% 0 0,00% 0 0,00%
26 TUKANG BATU 2 0,08% 2 0,08% 0 0,00%
27 TUKANG KAYU 2 0,08% 2 0,08% 0 0,00%
28 TUKANG SOL SEPATU 0 0,00% 0 0,00% 0 0,00%
29 TUKANG LAS/PANDAI BESI 0 0,00% 0 0,00% 0 0,00%
30 TUKANG JAHIT 0 0,00% 0 0,00% 0 0,00%
31 TUKANG GIGI 0 0,00% 0 0,00% 0 0,00%
32 PENATA RIAS 0 0,00% 0 0,00% 0 0,00%
33 PENATA BUSANA 0 0,00% 0 0,00% 0 0,00%
34 PENATA RAMBUT 0 0,00% 0 0,00% 0 0,00%
35 MEKANIK 0 0,00% 0 0,00% 0 0,00%
36 SENIMAN 0 0,00% 0 0,00% 0 0,00%
37 TABIB 0 0,00% 0 0,00% 0 0,00%
38 PARAJI 0 0,00% 0 0,00% 0 0,00%
39 PERANCANG BUSANA 0 0,00% 0 0,00% 0 0,00%
40 PENTERJEMAH 0 0,00% 0 0,00% 0 0,00%
41 IMAM MASJID 0 0,00% 0 0,00% 0 0,00%
42 PENDETA 0 0,00% 0 0,00% 0 0,00%
43 PASTOR 0 0,00% 0 0,00% 0 0,00%
44 WARTAWAN 0 0,00% 0 0,00% 0 0,00%
45 USTADZ/MUBALIGH 0 0,00% 0 0,00% 0 0,00%
46 JURU MASAK 0 0,00% 0 0,00% 0 0,00%
47 PROMOTOR ACARA 0 0,00% 0 0,00% 0 0,00%
48 ANGGOTA DPR-RI 0 0,00% 0 0,00% 0 0,00%
49 ANGGOTA DPD 0 0,00% 0 0,00% 0 0,00%
50 ANGGOTA BPK 0 0,00% 0 0,00% 0 0,00%
51 PRESIDEN 0 0,00% 0 0,00% 0 0,00%
52 WAKIL PRESIDEN 0 0,00% 0 0,00% 0 0,00%
53 ANGGOTA MAHKAMAH KONSTITUSI 0 0,00% 0 0,00% 0 0,00%
54 ANGGOTA KABINET KEMENTERIAN 0 0,00% 0 0,00% 0 0,00%
55 DUTA BESAR 0 0,00% 0 0,00% 0 0,00%
56 GUBERNUR 0 0,00% 0 0,00% 0 0,00%
57 WAKIL GUBERNUR 0 0,00% 0 0,00% 0 0,00%
58 BUPATI 0 0,00% 0 0,00% 0 0,00%
59 WAKIL BUPATI 0 0,00% 0 0,00% 0 0,00%
60 WALIKOTA 0 0,00% 0 0,00% 0 0,00%
61 WAKIL WALIKOTA 0 0,00% 0 0,00% 0 0,00%
62 ANGGOTA DPRD PROVINSI 0 0,00% 0 0,00% 0 0,00%
63 ANGGOTA DPRD KABUPATEN/KOTA 0 0,00% 0 0,00% 0 0,00%
64 DOSEN 0 0,00% 0 0,00% 0 0,00%
65 GURU 5 0,20% 3 0,12% 2 0,08%
66 PILOT 0 0,00% 0 0,00% 0 0,00%
67 PENGACARA 0 0,00% 0 0,00% 0 0,00%
68 NOTARIS 0 0,00% 0 0,00% 0 0,00%
69 ARSITEK 0 0,00% 0 0,00% 0 0,00%
70 AKUNTAN 0 0,00% 0 0,00% 0 0,00%
71 KONSULTAN 0 0,00% 0 0,00% 0 0,00%
72 DOKTER 0 0,00% 0 0,00% 0 0,00%
73 BIDAN 1 0,04% 0 0,00% 1 0,04%
74 PERAWAT 2 0,08% 1 0,04% 1 0,04%
75 APOTEKER 0 0,00% 0 0,00% 0 0,00%
76 PSIKIATER/PSIKOLOG 0 0,00% 0 0,00% 0 0,00%
77 PENYIAR TELEVISI 0 0,00% 0 0,00% 0 0,00%
78 PENYIAR RADIO 0 0,00% 0 0,00% 0 0,00%
79 PELAUT 0 0,00% 0 0,00% 0 0,00%
80 PENELITI 0 0,00% 0 0,00% 0 0,00%
81 SOPIR 0 0,00% 0 0,00% 0 0,00%
82 PIALANG 0 0,00% 0 0,00% 0 0,00%
83 PARANORMAL 0 0,00% 0 0,00% 0 0,00%
84 PEDAGANG 7 0,28% 0 0,00% 7 0,28%
85 PERANGKAT DESA 0 0,00% 0 0,00% 0 0,00%
86 KEPALA DESA 0 0,00% 0 0,00% 0 0,00%
87 BIARAWATI 0 0,00% 0 0,00% 0 0,00%
88 WIRASWASTA 116 4,67% 97 3,91% 19 0,77%
89 LAINNYA 1 0,04% 1 0,04% 0 0,00%
JUMLAH 2.482 100,00% 1.253 50,48% 1.229 49,52%
BELUM MENGISI 0 0,00% 0 0,00% 0 0,00%
TOTAL 2.482 100,00% 1.253 50,48% 1.229 49,52%
Diperbarui : 24 April 2025 11:45:47

Desa

1.253

LAKI-LAKI

LAKI-LAKI1.253penduduk

1.229

PEREMPUAN

PEREMPUAN1.229penduduk

2.482

TOTAL

TOTAL2.482penduduk

Layanan
Mandiri

Hubungi Pemerintah Desa untuk mendapatkan PIN

Pemerintah Desa

Kepala Desa

NASIPUDIN

Tidak Ada di Kantor

Sekretaris

DENI SAPUTRA, SE

Tidak Ada di Kantor

Kepala Seksi Pemerintahan

AHMAD RIADI

Tidak Ada di Kantor

Kepala Wilayah Barang Panas

JUMAIDI

Tidak Ada di Kantor

Kepala Seksi Kesejahteraan

IZWAN PRAMAHADI

Tidak Ada di Kantor

Kepala Seksi Pelayanan

NOVIA INDANA ZULFA

Tidak Ada di Kantor

Kepala Urusan Keuangan

ASRULLAH

Tidak Ada di Kantor

Kepala Urusan Perencanaan

ARPAH

Tidak Ada di Kantor

Kepala Urusan Administrasi Umum

SOPIANDI

Tidak Ada di Kantor

Kepala Wilayah Gawah Buak

ROSMIDI

Tidak Ada di Kantor

Kepala Wilayah Kebon Baru

ROHADI

Tidak Ada di Kantor

Kepala Wilayah Erat Tanggek Mayung

KHAIRUDIN

Tidak Ada di Kantor

Staf Kasi Pemerintahan

LAELATUL ANJANA

Tidak Ada di Kantor

PERKEMBANGAN PENDUDUK

Bulan Ini

Kelahiran

1

Orang

Kematian

1

Orang

Masuk

6

Orang

Pindah

1

Orang

Bulan Lalu

Kelahiran

1

Orang

Kematian

1

Orang

Masuk

3

Orang

Pindah

0

Orang

LAYANAN SURAT PENGANTAR

Hari Ini

0

Surat

Kemarin

7

Surat

Minggu Ini

40

Surat

Bulan Ini

64

Surat

Bulan Lalu

29

Surat

Tahun Ini

189

Surat

Tahun Lalu

190

Surat

Total

382

Surat

APBDes 2024
vendor/themes/esensi/widgets/keuangan.php
Agenda

Terdahulu

Edukasi Kesehatan Melalui Kegiatan Posyandu

Tgl : 17 Juli 2024 22:09:56
Tempat : Dusun Gawah Buak
Koordinator : Kader Desa Jeruk manis

Terdahulu

SOSIALISASI PENCEGAHAN STUNTING

Tgl : 20 Juli 2024 11:48:38
Tempat : Posyandu Durian Indah, Dusun Gawah Buak
Koordinator : Mahasiswa KKP UIN Mataram Dan Mahasiswa KKN UNU NB

Terdahulu

Perbaikan Fasilitas Penunjang Wisata di Air Terjun Durian Indah Oleh Mahasiswa KKN PMD Universitas Mataram Tahun 2024

Tgl : 18 Juli 2024 14:04:56
Tempat : Air Terjun Durian Indah
Koordinator : Mahasiswa KKN PMD Universitas Mataram

Terdahulu

PEMANFAATAN TANAMAN RIMPANG SEBAGAI BAHAN OBAT TRADISIONAL (JAMU)

Tgl : 11 Juli 2024 22:44:32
Tempat : Rumah Warga Dusun Gawah Buak
Koordinator : Muhammad Fajri

Terdahulu

MENINGKATKAN KREATIFITAS MASYARAKAT MELALUI PEMANFAATAN LIMBAH AN ORGANIK

Tgl : 16 Juli 2024 23:17:45
Tempat : Air Terjun Jeruk Manis, dan di Posko UNU NTB depan lapangan Gawah Buak
Koordinator : Ari Gunawan
Statistik Pengunjung
Hari ini : 88
Kemarin : 62
Total Pengunjung : 24.758
Sistem Operasi : Unknown Platform
IP Address : 3.128.95.177
Browser : Mozilla 5.0
Jam Kerja
Hari Masuk Keluar
Senin 07:30:00 16:00:00
Selasa 07:30:00 16:00:00
Rabu 07:30:00 16:00:00
Kamis 07:30:00 16:00:00
Jumat 07:30:00 11:30:00
Sabtu Libur
Minggu Libur
APBDes 2024
vendor/themes/esensi/widgets/keuangan.php
Agenda

Terdahulu

Edukasi Kesehatan Melalui Kegiatan Posyandu

Tgl : 17 Juli 2024 22:09:56
Tempat : Dusun Gawah Buak
Koordinator : Kader Desa Jeruk manis

Terdahulu

SOSIALISASI PENCEGAHAN STUNTING

Tgl : 20 Juli 2024 11:48:38
Tempat : Posyandu Durian Indah, Dusun Gawah Buak
Koordinator : Mahasiswa KKP UIN Mataram Dan Mahasiswa KKN UNU NB

Terdahulu

Perbaikan Fasilitas Penunjang Wisata di Air Terjun Durian Indah Oleh Mahasiswa KKN PMD Universitas Mataram Tahun 2024

Tgl : 18 Juli 2024 14:04:56
Tempat : Air Terjun Durian Indah
Koordinator : Mahasiswa KKN PMD Universitas Mataram

Terdahulu

PEMANFAATAN TANAMAN RIMPANG SEBAGAI BAHAN OBAT TRADISIONAL (JAMU)

Tgl : 11 Juli 2024 22:44:32
Tempat : Rumah Warga Dusun Gawah Buak
Koordinator : Muhammad Fajri

Terdahulu

MENINGKATKAN KREATIFITAS MASYARAKAT MELALUI PEMANFAATAN LIMBAH AN ORGANIK

Tgl : 16 Juli 2024 23:17:45
Tempat : Air Terjun Jeruk Manis, dan di Posko UNU NTB depan lapangan Gawah Buak
Koordinator : Ari Gunawan
Statistik Pengunjung
Hari ini : 88
Kemarin : 62
Total Pengunjung : 24.758
Sistem Operasi : Unknown Platform
IP Address : 3.128.95.177
Browser : Mozilla 5.0
Jam Kerja
Hari Masuk Keluar
Senin 07:30:00 16:00:00
Selasa 07:30:00 16:00:00
Rabu 07:30:00 16:00:00
Kamis 07:30:00 16:00:00
Jumat 07:30:00 11:30:00
Sabtu Libur
Minggu Libur
Pemerintah Desa

NASIPUDIN

Kepala Desa


Tidak Ada di Kantor

DENI SAPUTRA, SE

Sekretaris
Tidak Ada di Kantor

AHMAD RIADI

Kepala Seksi Pemerintahan
Tidak Ada di Kantor

JUMAIDI

Kepala Wilayah Barang Panas
Tidak Ada di Kantor

IZWAN PRAMAHADI

Kepala Seksi Kesejahteraan
Tidak Ada di Kantor

NOVIA INDANA ZULFA

Kepala Seksi Pelayanan
Tidak Ada di Kantor

ASRULLAH

Kepala Urusan Keuangan
Tidak Ada di Kantor

ARPAH

Kepala Urusan Perencanaan
Tidak Ada di Kantor

SOPIANDI

Kepala Urusan Administrasi Umum
Tidak Ada di Kantor

ROSMIDI

Kepala Wilayah Gawah Buak
Tidak Ada di Kantor

ROHADI

Kepala Wilayah Kebon Baru
Tidak Ada di Kantor

KHAIRUDIN

Kepala Wilayah Erat Tanggek Mayung
Tidak Ada di Kantor

LAELATUL ANJANA

Staf Kasi Pemerintahan
Tidak Ada di Kantor